Terbaru - Daftar Daerah Terpencil 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) Tahun 2020
Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 November 2020 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2020.
Dalam Perpres itu disebutkan, Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal
Kriteria Daerah Tertinggal
- perekonomian masyarakat;
- sumber daya manusia;
- sarana dan prasarana;
- kemampuan keuangan tempat;
- aksesibiltas; dan
- karakteristik tempat.
Baca Juga :
Menurut Perpres ini, Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah. Penetapan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksuddilakukan berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
Dalam hal adanya pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten; atau upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, menurut Perpres ini, Presiden dapat menetapkan Daerah Tertinggal baru.
Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, yaitu:
Daerah Tertinggal
No | PROVINSI | No | KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL |
1 | ACEH | 1 | ACEH SINGKIL |
2 | SUMATERA UTARA | 1 | NIAS |
3 | SUMATERA UTARA | 2 | NIAS SELATAN |
4 | SUMATERA UTARA | 3 | NIAS UTARA |
5 | SUMATERA UTARA | 4 | NIAS BARAT |
6 | SUMATERA BARAT | 1 | KEPULAUAN MENTAWAI |
7 | SUMATERA BARAT | 2 | SOLOK SELATAN |
8 | SUMATERA BARAT | 3 | PASAMAN BARAT |
9 | SUMATERA SELATAN | 1 | MUSI RAWAS |
10 | SUMATERA SELATAN | 2 | MUSI RAWAS UTARA |
11 | BENGKULU | 1 | SELUMA |
12 | LAMPUNG | 1 | LAMPUNG BARAT |
13 | LAMPUNG | 2 | PESISIR BARAT |
14 | JAWA TIMUR | 1 | BONDOWOSO |
15 | JAWA TIMUR | 2 | SITUBONDO |
16 | JAWA TIMUR | 3 | BANGKALAN |
17 | JAWA TIMUR | 4 | SAMPANG |
18 | BANTEN | 1 | PANDEGLANG |
19 | BANTEN | 2 | LEBAK |
20 | NUSA TENGGARA BARAT | 1 | LOMBOK BARAT |
21 | NUSA TENGGARA BARAT | 2 | LOMBOK TENGAH |
22 | NUSA TENGGARA BARAT | 3 | LOMBOK TIMUR |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 4 | SUMBAWA |
24 | NUSA TENGGARA BARAT | 5 | DOMPU |
25 | NUSA TENGGARA BARAT | 6 | BIMA |
26 | NUSA TENGGARA BARAT | 7 | SUMBAWA BARAT |
27 | NUSA TENGGARA BARAT | 8 | LOMBOK UTARA |
28 | NUSA TENGGARA TIMUR | 1 | SUMBA BARAT |
29 | NUSA TENGGARA TIMUR | 2 | SUMBA TIMUR |
30 | NUSA TENGGARA TIMUR | 3 | KUPANG |
31 | NUSA TENGGARA TIMUR | 4 | TIMOR TENGAH SELATAN |
32 | NUSA TENGGARA TIMUR | 5 | TIMOR TENGAH UTARA |
33 | NUSA TENGGARA TIMUR | 6 | BELU |
34 | NUSA TENGGARA TIMUR | 7 | ALOR |
35 | NUSA TENGGARA TIMUR | 8 | LEMBATA |
36 | NUSA TENGGARA TIMUR | 9 | ENDE |
37 | NUSA TENGGARA TIMUR | 10 | MANGGARAI |
38 | NUSA TENGGARA TIMUR | 11 | ROTE NDAO |
39 | NUSA TENGGARA TIMUR | 12 | MANGGARAI BARAT |
40 | NUSA TENGGARA TIMUR | 13 | SUMBA TENGAH |
41 | NUSA TENGGARA TIMUR | 14 | SUMBA BARAT DAYA |
42 | NUSA TENGGARA TIMUR | 15 | NAGEKEO |
43 | NUSA TENGGARA TIMUR | 16 | MANGGARAI TIMUR |
44 | 17 | SABU RAIJUA | |
45 | 18 | MALAKA | |
46 | KALIMANTAN BARAT | 1 | SAMBAS |
47 | KALIMANTAN BARAT | 2 | BENGKAYANG |
48 | KALIMANTAN BARAT | 3 | LANDAK |
49 | KALIMANTAN BARAT | 4 | KETAPANG |
50 | KALIMANTAN BARAT | 5 | SINTANG |
51 | KALIMANTAN BARAT | 6 | KAPUAS HULU |
52 | KALIMANTAN BARAT | 7 | MELAWI |
53 | KALIMANTAN BARAT | 8 | KAYONG UTARA |
54 | KALIMANTAN TENGAH | 1 | SERUYAN |
55 | KALIMANTAN SELATAN | 1 | HULU SUNGAI UTARA |
56 | KALIMANTAN TIMUR | 1 | MAHAKAM HULU |
57 | KALIMANTAN UTARA | 1 | NUNUKAN |
58 | SULAWESI TENGAH | 1 | BANGGAI KEPULAUAN |
59 | SULAWESI TENGAH | 2 | DONGGALA |
60 | SULAWESI TENGAH | 3 | TOLI-TOLI |
61 | SULAWESI TENGAH | 4 | BUOL |
62 | SULAWESI TENGAH | 5 | PARIGI MOUTONG |
63 | SULAWESI TENGAH | 6 | TOJO UNA-UNA |
64 | SULAWESI TENGAH | 7 | SIGI |
65 | SULAWESI TENGAH | 8 | BANGGAI LAUT |
66 | SULAWESI TENGAH | 9 | MOROWALI UTARA |
67 | SULAWESI SELATAN | 1 | JENEPONTO |
68 | SULAWESI TENGGARA | 1 | KONAWE |
69 | SULAWESI TENGGARA | 2 | BOMBANA |
70 | SULAWESI TENGGARA | 3 | KONAWE KEPULAUAN |
71 | GORONTALO | 1 | BOALEMO |
72 | GORONTALO | 2 | POHUWATO |
73 | GORONTALO | 3 | GORONTALO UTARA |
74 | SULAWESI BARAT | 1 | POLEWALI MANDAR |
75 | SULAWESI BARAT | 2 | MAMUJU TENGAH |
76 | MALUKU | 1 | MALUKU TENGGARA BARAT |
77 | 2 | MALUKU TENGAH | |
78 | 3 | BURU | |
79 | 4 | KEPULAUAN ARU | |
80 | 5 | SERAM BAGIAN BARAT | |
81 | 6 | SERAM BAGIAN TIMUR | |
82 | 7 | MALUKU BARAT DAYA | |
83 | 8 | BURU SELATAN | |
84 | MALUKU UTARA | 1 | HALMAHERA BARAT |
85 | MALUKU UTARA | 2 | KEPULAUAN SULA |
86 | MALUKU UTARA | 3 | HALMAHERA SELATAN |
87 | MALUKU UTARA | 4 | HALMAHERA TIMUR |
88 | MALUKU UTARA | 5 | PULAU MOROTAI |
89 | MALUKU UTARA | 6 | PULAU TALIABU |
90 | PAPUA BARAT | 1 | TELUK WONDAMA |
91 | PAPUA BARAT | 2 | TELUK BINTUNI |
92 | PAPUA BARAT | 3 | SORONG SELATAN |
93 | PAPUA BARAT | 4 | SORONG |
94 | PAPUA BARAT | 5 | RAJA AMPAT |
95 | PAPUA BARAT | 6 | TAMBRAUW |
96 | PAPUA BARAT | 7 | MAYBRAT |
97 | PAPUA | 1 | MERAUKE |
98 | PAPUA | 2 | JAYAWIJAYA |
99 | PAPUA | 3 | NABIRE |
100 | PAPUA | 4 | KEPULAUAN YAPEN |
101 | PAPUA | 5 | BIAK NUMFOR |
102 | PAPUA | 6 | PANIAI |
103 | PAPUA | 7 | PUNCAK JAYA |
104 | PAPUA | 8 | BOVEN DIGOEL |
105 | PAPUA | 9 | MAPPI |
106 | PAPUA | 10 | ASMAT |
107 | PAPUA | 11 | YAHUKIMO |
108 | PAPUA | 12 | PEGUNUNGAN BINTANG |
109 | PAPUA | 13 | TOLIKARA |
110 | 14 | SARMI | |
111 | 15 | KEEROM | |
112 | 16 | WAROPEN | |
113 | 17 | SUPIORI | |
114 | 18 | MAMBERAMO RAYA | |
115 | 19 | NDUGA | |
116 | 20 | LANNY JAYA | |
117 | 21 | MAMBERAMO TENGAH | |
118 | 22 | YALIMO | |
119 | 23 | PUNCAK | |
120 | 24 | DOGIYAI | |
121 | 25 | INTAN JAYA | |
122 | 26 | DEIYAI |
Daerah Perbatasan dan Terluar
No | PROVINSI | No | KABUPATEN |
1 | ACEH | 1 | ACEH BESAR |
2 | ACEH | 2 | KOTA SABANG |
3 | RIAU | 1 | ROKAN HILIR |
4 | RIAU | 2 | KOTA DUMAI |
5 | RIAU | 3 | BENGKALIS |
6 | RIAU | 4 | KEPULAUAN MERANTI |
7 | RIAU | 5 | PELALAWAN |
8 | RIAU | 6 | INDRAGIRI HILIR |
9 | KEPULAUAN RIAU | 1 | KARIMUN |
10 | KEPULAUAN RIAU | 2 | KOTA BATAM |
11 | KEPULAUAN RIAU | 3 | BINTAN |
12 | KEPULAUAN RIAU | 4 | KEPULAUAN ANAMBAS |
13 | KEPULAUAN RIAU | 5 | NATUNA |
14 | SUMATERA UTARA | 1 | SERDANG BEDAGAI |
15 | NUSA TENGGARA TIMUR | 1 | KOTA KUPANG |
16 | 2 | TIMOR TENGAH UTARA | |
17 | 3 | BELU | |
18 | 4 | ALOR | |
19 | 5 | ROTE NDAO | |
20 | 6 | SABU RAIJUA | |
21 | 7 | MALAKA | |
22 | KALIMANTAN BARAT | 1 | SAMBAS |
23 | KALIMANTAN BARAT | 2 | BENGKAYANG |
24 | KALIMANTAN BARAT | 3 | SINTANG |
25 | KALIMANTAN BARAT | 4 | KAPUAS HULU |
26 | KALIMANTAN BARAT | 5 | SANGGAU |
27 | KALIMANTAN UTARA | 1 | NUNUKAN |
28 | KALIMANTAN UTARA | 2 | MALINAU |
29 | KALIMANTAN TIMUR | 1 | MAHAKAM HULU |
30 | KALIMANTAN TIMUR | 2 | BERAU |
31 | SULAWESI UTARA | 1 | KEPULAUAN SANGIHE |
32 | SULAWESI UTARA | 2 | KEPULAUAN TALAUD |
33 | MALUKU | 1 | MALUKU TENGGARA BARAT |
34 | MALUKU | 2 | KEPULAUAN ARU |
35 | MALUKU | 3 | MALUKU BARAT DAYA |
36 | MALUKU UTARA | 1 | PULAU MOROTAI |
37 | PAPUA | 1 | KEEROM |
38 | PAPUA | 2 | PEGUNUNGAN BINTANG |
39 | PAPUA | 3 | SUPIORI |
40 | PAPUA | 4 | KOTA JAYAPURA |
41 | PAPUA | 5 | MERAUKE |
42 | PAPUA | 6 | BOVEN DIGOEL |
43 | PAPUA BARAT | 1 | RAJA AMPAT |
Perpres ini juga menegaskan, bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait lainnya melakukan evaluasi terhadap Daerah Tertinggal setiap 1 (satu) tahun sekali.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penghitungan: a. indeks komposit; b. nilai selang (range); c. interval; dan/atau d. persentase desa tertinggal pada kabupaten.
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2020 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 9 November 2020 itu.
Demikianlah artikel yang membahas Daftar Daerah Terpencil 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) Tahun 2020 , biar bermanfaat bagi para pembaca.
Sumber https://beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id/uploads/download/daftar-kawasan-3T-BU.pdf
Belum ada Komentar untuk "Terbaru - Daftar Daerah Terpencil 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) Tahun 2020"
Posting Komentar